Herotech 30 Amper MPPT Solar Şarj Regülatörü Dijital
- Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatörü dijital güneş enerji sistemlerinden maksimum oranda yararlanmanızı sağlar.
- Benzer sistemlere oranla %30’a kadar verim artışı imkanı verir.
- Herotech jarj regülatörü güneşin gün içindeki konumundan ve bulutlu havalardan etkilenmemenize yardımcı olur.
- Güneş panelleri ile jel akülerin arasına yerleştireceğiniz şarj regülatörü sayesinde akülere sabit voltajla enerji gider.
- Herotech MPPT şarj regülatörü yüksek düzey jel akü uyumuna sahiptir.
- Ters bağlantı koruması sayesinde son derece güvenlidir.
- Basit ve anlaşılabilir LED ekranı sayesinde akü seviyesini kolayca takip edebilirsiniz.
- Batarya ömrünü iyileştiren otomatik parametre boşaltma sistemi vardır.
- Herotech Şarj regülatörü kullanmadan güneş panellerini aküye bağladığınız zaman akü ömrü büyük oranda azalabilir.
- Bu durumun önüne geçebilmek için Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatöründen yararlanabilirsiniz.
Herotech MPPT Solar Şarj Regülatörü Özellikleri
- Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatörü dijital 12 ve 24 Volt otomatik algılama sistemi ile çalışır.
- Sıcaklık kompanzasyonuna sahiptir.
- Aşırı ısınma, aşırı yük, kısa devre, ters bağlantı koruması vardır.
- Kısa devre koruması hem akü hem de güneş paneli için geçerlidir.
- 30 amperlik maksimum çalışma akımı bulunur.
- Sistem voltajı 12 Volt / 24 Volt değerindedir.
- Herotech MPPT solar şarj regülatörü akünün kapasitesi dolduğunda elektriği keserek akünün aşırı yüklenmesine engel olur.
- Aydınlatma, televizyon, beyaz eşya gibi cihazları çalıştırmak için kullanılabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.946,76 TL | 2.946,76 TL |
2 | 1.561,78 TL | 3.123,57 TL |
3 | 1.051,01 TL | 3.153,04 TL |
4 | 802,99 TL | 3.211,97 TL |
5 | 654,18 TL | 3.270,91 TL |
6 | 554,97 TL | 3.329,84 TL |
7 | 484,11 TL | 3.388,78 TL |
8 | 430,96 TL | 3.447,71 TL |
9 | 389,63 TL | 3.506,65 TL |
10 | 356,56 TL | 3.565,58 TL |
11 | 326,82 TL | 3.595,05 TL |
12 | 304,50 TL | 3.653,99 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.