Herotech 30 Amper MPPT Solar Şarj Regülatörü Dijital
- Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatörü dijital güneş enerji sistemlerinden maksimum oranda yararlanmanızı sağlar.
- Benzer sistemlere oranla %30’a kadar verim artışı imkanı verir.
- Herotech jarj regülatörü güneşin gün içindeki konumundan ve bulutlu havalardan etkilenmemenize yardımcı olur.
- Güneş panelleri ile jel akülerin arasına yerleştireceğiniz şarj regülatörü sayesinde akülere sabit voltajla enerji gider.
- Herotech MPPT şarj regülatörü yüksek düzey jel akü uyumuna sahiptir.
- Ters bağlantı koruması sayesinde son derece güvenlidir.
- Basit ve anlaşılabilir LED ekranı sayesinde akü seviyesini kolayca takip edebilirsiniz.
- Batarya ömrünü iyileştiren otomatik parametre boşaltma sistemi vardır.
- Herotech Şarj regülatörü kullanmadan güneş panellerini aküye bağladığınız zaman akü ömrü büyük oranda azalabilir.
- Bu durumun önüne geçebilmek için Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatöründen yararlanabilirsiniz.
Herotech MPPT Solar Şarj Regülatörü Özellikleri
- Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatörü dijital 12 ve 24 Volt otomatik algılama sistemi ile çalışır.
- Sıcaklık kompanzasyonuna sahiptir.
- Aşırı ısınma, aşırı yük, kısa devre, ters bağlantı koruması vardır.
- Kısa devre koruması hem akü hem de güneş paneli için geçerlidir.
- 30 amperlik maksimum çalışma akımı bulunur.
- Sistem voltajı 12 Volt / 24 Volt değerindedir.
- Herotech MPPT solar şarj regülatörü akünün kapasitesi dolduğunda elektriği keserek akünün aşırı yüklenmesine engel olur.
- Aydınlatma, televizyon, beyaz eşya gibi cihazları çalıştırmak için kullanılabilir.




| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.151,89 TL | 3.151,89 TL |
| 2 | 1.670,50 TL | 3.341,00 TL |
| 3 | 1.124,17 TL | 3.372,52 TL |
| 4 | 858,89 TL | 3.435,56 TL |
| 5 | 699,72 TL | 3.498,60 TL |
| 6 | 593,61 TL | 3.561,63 TL |
| 7 | 517,81 TL | 3.624,67 TL |
| 8 | 460,96 TL | 3.687,71 TL |
| 9 | 416,75 TL | 3.750,75 TL |
| 10 | 381,38 TL | 3.813,78 TL |
| 11 | 349,57 TL | 3.845,30 TL |
| 12 | 325,70 TL | 3.908,34 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.