Herotech 30 Amper MPPT Solar Şarj Regülatörü Dijital
- Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatörü dijital güneş enerji sistemlerinden maksimum oranda yararlanmanızı sağlar.
- Benzer sistemlere oranla %30’a kadar verim artışı imkanı verir.
- Herotech jarj regülatörü güneşin gün içindeki konumundan ve bulutlu havalardan etkilenmemenize yardımcı olur.
- Güneş panelleri ile jel akülerin arasına yerleştireceğiniz şarj regülatörü sayesinde akülere sabit voltajla enerji gider.
- Herotech MPPT şarj regülatörü yüksek düzey jel akü uyumuna sahiptir.
- Ters bağlantı koruması sayesinde son derece güvenlidir.
- Basit ve anlaşılabilir LED ekranı sayesinde akü seviyesini kolayca takip edebilirsiniz.
- Batarya ömrünü iyileştiren otomatik parametre boşaltma sistemi vardır.
- Herotech Şarj regülatörü kullanmadan güneş panellerini aküye bağladığınız zaman akü ömrü büyük oranda azalabilir.
- Bu durumun önüne geçebilmek için Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatöründen yararlanabilirsiniz.
Herotech MPPT Solar Şarj Regülatörü Özellikleri
- Herotech 30 amper MPPT solar şarj regülatörü dijital 12 ve 24 Volt otomatik algılama sistemi ile çalışır.
- Sıcaklık kompanzasyonuna sahiptir.
- Aşırı ısınma, aşırı yük, kısa devre, ters bağlantı koruması vardır.
- Kısa devre koruması hem akü hem de güneş paneli için geçerlidir.
- 30 amperlik maksimum çalışma akımı bulunur.
- Sistem voltajı 12 Volt / 24 Volt değerindedir.
- Herotech MPPT solar şarj regülatörü akünün kapasitesi dolduğunda elektriği keserek akünün aşırı yüklenmesine engel olur.
- Aydınlatma, televizyon, beyaz eşya gibi cihazları çalıştırmak için kullanılabilir.



| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.090,63 TL | 3.090,63 TL |
| 2 | 1.638,03 TL | 3.276,07 TL |
| 3 | 1.102,32 TL | 3.306,97 TL |
| 4 | 842,20 TL | 3.368,79 TL |
| 5 | 686,12 TL | 3.430,60 TL |
| 6 | 582,07 TL | 3.492,41 TL |
| 7 | 507,75 TL | 3.554,23 TL |
| 8 | 452,00 TL | 3.616,04 TL |
| 9 | 408,65 TL | 3.677,85 TL |
| 10 | 373,97 TL | 3.739,66 TL |
| 11 | 342,78 TL | 3.770,57 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,38 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.