Güçlü, akıllı ve montaja hazır güneş enerjisi çözümü
4 × Herotech 620 Wp Half-Cut Monokristal Güneş Paneli
1 × Herotech 6.2 kW 48V MPPT Akıllı İnverter
1 × Herotech 51.2V 102Ah LiFePO₄ Lityum Batarya
1 × Solar Sanal Market Lityum Akü Güç Kablosu Seti
1 Set 6 mm Solar Kablo (20 + 20 m, MC4 konnektörlü)
1 Set 16A DC Sigorta Seti
Lityum Solar paketi, günlük elektrik ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmış yüksek verimli bir enerji depolama sistemidir. Bu kapasite sayesinde temel ev aletlerinizi gün boyu kesintisiz olarak çalıştırabilirsiniz.
Sistem, hem off-grid (şebekeden bağımsız) hem de yedek enerji çözümü olarak kullanılabilir.
Kırsal bölgelerdeki evler
Bağ evi, yazlık veya karavanlar
Elektrik altyapısının sınırlı olduğu alanlar
Acil durum yedek enerji sistemleri
Tarım ve sulama uygulamaları
Mobil yaşam alanları
| Cihaz | Kullanım Süresi |
| Buzdolabı (A Sınıfı) | 24 Saat |
| D. Dondurucu (A Sınıfı) | 24 Saat |
| 4 Adet LED Ampul (9W) | 10 Saat |
| Televizyon / Uydu Alıcısı | 6 Saat |
| Bilgisayar | 4 Saat |
| Modem / Telefon Şarjı | Sınırsız |
| Çamaşır Makinesi | Gündüz / Haftada 1 defa |
| Bulaşık Makinesi | Gündüz / Haftada 1 defa |
| Elektrik Süpürgesi | Haftada 1 defa |
Montaja hazır.
Uzun ömürlü LiFePO₄ batarya (6000-8000+ cycle (döngü), +15 yıl kullanım ömrü).
Akıllı MPPT inverter ile maksimum enerji verimi.
Şebekeden bağımsız çalışma veya hibrit sistem desteği.
Genişletilebilir / ek panel veya batarya ile kapasite artırılabilir.
Yüksek güç tüketen cihazları gündüz, enerji üretimi varken ve sırayla çalıştırmanız tavsiye edilir. Aynı anda birden fazla yüksek güçte cihazı çalıştırmaktan kaçınınız.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.374,05 TL | 98.374,05 TL |
| 2 | 52.138,25 TL | 104.276,49 TL |
| 3 | 35.086,74 TL | 105.260,23 TL |
| 4 | 26.806,93 TL | 107.227,71 TL |
| 5 | 21.839,04 TL | 109.195,20 TL |
| 6 | 18.527,11 TL | 111.162,68 TL |
| 7 | 16.161,45 TL | 113.130,16 TL |
| 8 | 14.387,20 TL | 115.097,64 TL |
| 9 | 13.007,24 TL | 117.065,12 TL |
| 10 | 11.903,26 TL | 119.032,60 TL |
| 11 | 10.910,58 TL | 120.016,34 TL |
| 12 | 10.165,32 TL | 121.983,82 TL |


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.