TommaTech 28kW Havuz Isı Pompası (TriFaze)
Yüksek Verimlilik
Hızlı Isıtma
Akıllı Su Sıcaklığı Ayarlama
Yumuşak Başlama(Soft Kalkış)
Sessiz Çalışma
Akıllı Su Sıcaklığı Ayarlama


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 160.760,75 TL | 160.760,75 TL |
| 2 | 85.203,20 TL | 170.406,39 TL |
| 3 | 57.338,00 TL | 172.014,00 TL |
| 4 | 43.807,30 TL | 175.229,21 TL |
| 5 | 35.688,89 TL | 178.444,43 TL |
| 6 | 30.276,61 TL | 181.659,64 TL |
| 7 | 26.410,69 TL | 184.874,86 TL |
| 8 | 23.511,26 TL | 188.090,07 TL |
| 9 | 21.256,14 TL | 191.305,29 TL |
| 10 | 19.452,05 TL | 194.520,50 TL |
| 11 | 17.829,83 TL | 196.128,11 TL |
| 12 | 16.611,94 TL | 199.343,33 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.